Requête SQL
Femto
-
Femto -
Femto -
Bonjour à tous,
Je dispose d'une table comme ceci :
Col1 | Col2
--------------------
Aaaa | OK
Bbbb | OK
Cccc | pas OK
Aaaa | pas OK
Eeee | OK
Xxxx | pas OK
Cccc | pas OK
Aaaa | OK
Je souhaite créer une requête SQL qui me permette d'obtenir ceci :
| nb de OK | nb de pas OK | total |
----------------------------------------------------------
Aaaa | 2 | 1 | 3 |
Bbbb | 1 | 0 | 1 |
Cccc | 0 | 2 | 2 |
Eeee | 1 | 0 | 1 |
Xxxx | 0 | 1 | 1 |
Pas de problème pour obtenir le total, mais je ne trouve pas de requêtes me permettant d'obtenir les 2 autres colonnes.
Merci d'avance pour votre aide
Je dispose d'une table comme ceci :
Col1 | Col2
--------------------
Aaaa | OK
Bbbb | OK
Cccc | pas OK
Aaaa | pas OK
Eeee | OK
Xxxx | pas OK
Cccc | pas OK
Aaaa | OK
Je souhaite créer une requête SQL qui me permette d'obtenir ceci :
| nb de OK | nb de pas OK | total |
----------------------------------------------------------
Aaaa | 2 | 1 | 3 |
Bbbb | 1 | 0 | 1 |
Cccc | 0 | 2 | 2 |
Eeee | 1 | 0 | 1 |
Xxxx | 0 | 1 | 1 |
Pas de problème pour obtenir le total, mais je ne trouve pas de requêtes me permettant d'obtenir les 2 autres colonnes.
Merci d'avance pour votre aide
A voir également:
- Requête SQL
- Logiciel sql - Télécharger - Bases de données
- Unable to extract temporary files for microsoft sql server express 2022 - Forum SQL Server
- Blob sql ✓ - Forum Webmastering
- Quelle requête écrire pour demander au moteur de recherche de présenter de préférence les pages web traitant de tennis mais pas de tennis de table ✓ - Forum Java
- Sql (+) - Forum Programmation
2 réponses
Mes tableaux se sont mis n'importe comment aprés avoir posté, j'espère que vous comprendrez quand même.