Probleme Overclocking INTEL P4HT 3.2GHZ

Utilisateur anonyme -  
 Utilisateur anonyme -
Bonsoirs
Voici mon problème, j'ai installer SysTool je voix comment comment accéder à la fréquence de mon CPU mais le problème est que je ne c'est pas quoi choisir dans clock generator
en esperents que les information apporter sois assez présente!
Merci de répondre quand vous aurer le temps^^
Configuration: Propriétés du processeur	
Type de processeur	Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
Alias du processeur	Prescott-2M
Stepping du processeur	N0
Jeu d'instructions	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle	3200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU	14x / 16x
Engineering Sample	Non
Cache de trace de niveau 1	12K Instructions
Cache de données de niveau 1	16 Ko
Cache de niveau 2	2 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
	
Multi CPU	
Identifiant de la carte mère	OEM00000 PROD00000000
CPU #0	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
CPU #1	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
	
Informations physiques	
Forme du composant	775 Contact LGA
Taille du composant	3.75 cm x 3.75 cm
Transistors	169 million(s)
Technologie utilisée	7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne	135 mm2
Voltage au coeur	1.3 V
Voltage d'entrée/sortie	1.3 V
Puissance typique	84 - 115 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale	101 - 155 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
	
Fabricant du processeur	
Nom de l'entreprise	Intel Corporation
Information sur le produit	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
	
Utilisation du processeur	
CPU #1 / HTT Unité #1	0 %
CPU #1 / HTT Unité #2	1 %
 



(CPUID) Propriétés	
(CPUID) Fabricant	GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
(CPUID) Révision 	00000F43h
(IA) Identifiant de la marque	00h  (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme	13h  (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur	Inconnu
Révision du Microcode Update	5
Unités HTT / CMP	2 / 1
	
Jeu d'instructions	
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)	Géré
Alternate Instruction Set	Non géré
AMD 3DNow!	Non géré
AMD 3DNow! Professional	Non géré
AMD Enhanced 3DNow!	Non géré
AMD Extended MMX	Non géré
Cyrix Extended MMX	Non géré
IA-64	Non géré
IA MMX	Géré
IA SSE	Géré
IA SSE 2	Géré
IA SSE 3	Géré
Instruction CLFLUSH	Géré
Instruction CMPXCHG8B	Géré
Instruction CMPXCHG16B	Géré
Instruction Conditional Move	Géré
Instruction MONITOR / MWAIT	Géré
Instruction RDTSCP	Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET	Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT	Géré
Instruction VIA FEMMS	Non géré
	
Dispositifs de sécurité	
Advanced Cryptography Engine (ACE)	Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)	Géré
Hardware Random Number Generator (RNG)	Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine	Non géré
Processor Serial Number (PSN)	Non géré
	
Dispositifs de l'économie d'énergie	
Automatic Clock Control	Géré
Enhanced Halt State (C1E)	Géré, Activé
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)	Géré, Activé
Frequency ID Control	Non géré
LongRun	Non géré
LongRun Table Interface	Non géré
PowerSaver 1.0	Non géré
PowerSaver 2.0	Non géré
PowerSaver 3.0	Non géré
Processor Duty Cycle Control	Géré
Software Thermal Control	Non géré
Temperature Sensing Diode	Non géré
Thermal Monitor 1	Géré
Thermal Monitor 2	Non géré
Thermal Monitoring	Non géré
Thermal Trip	Non géré
Voltage ID Control	Non géré
	
(CPUID) Fonctionnalités	
36-bit Page Size Extension	Géré
Address Region Registers (ARR)	Non géré
CPL Qualified Debug Store	Géré
Debug Trace Store	Géré
Debugging Extension	Géré
Fast Save & Restore	Géré
Hyper-Threading Technology (HTT)	Géré, Activé
L1 Context ID	Géré
Local APIC On Chip	Géré
Machine Check Architecture (MCA)	Géré
Machine Check Exception (MCE)	Géré
Memory Configuration Registers (MCR)	Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR)	Géré
Model Specific Registers (MSR)	Géré
Page Attribute Table (PAT)	Géré
Page Global Extension	Géré
Page Size Extension (PSE)	Géré
Pending Break Event	Géré
Physical Address Extension (PAE)	Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)	Non géré
Self-Snoop	Géré
Time Stamp Counter (TSC)	Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool)	Non géré
Virtual Mode Extension	Géré
	
CPUID Registers (CPU #1)	
CPUID 00000000	00000003-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001	00000F43-00020800-0000649D-BFEBFBFF
CPUID 00000002	605B5001-00000000-00000000-007D7040
CPUID 00000003	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000	80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001	00000000-00000000-00000000-20100000
CPUID 80000002	20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003	286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004	20342029-20555043-30322E33-007A4847
CPUID 80000005	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006	00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008	00003024-00000000-00000000-00000000
	
CPUID Registers (CPU #2 Virtual)	
CPUID 00000000	00000003-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001	00000F43-01020800-0000649D-BFEBFBFF
CPUID 00000002	605B5001-00000000-00000000-007D7040
CPUID 00000003	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000	80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001	00000000-00000000-00000000-20100000
CPUID 80000002	20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003	286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004	20342029-20555043-30322E33-007A4847
CPUID 80000005	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006	00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007	00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008	00003024-00000000-00000000-00000000
	
MSR Registers	
MSR 00000017	0012-0000-0000-0000
MSR 0000002A	0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C	0000-0000-1012-0210
MSR 0000008B	0000-0005-0000-0000
MSR 00000198	0000-102D-0000-102D
MSR 00000199	0000-0000-0000-102D
MSR 0000019A	0000-0000-0000-0008
MSR 0000019B	0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C	0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0	0000-0000-2287-0089





Propriétés de la carte mère	
Identifiant de la carte mère	01/25/2005-i915P-6A79VG0DC-00
Nom de la carte mère	Gigabyte GA-8I915PM
	
Propriétés du bus principal	
Type du bus	Intel NetBurst
Largeur du bus	64 bits
Horloge réelle	200 MHz (QDR)
Horloge effective	800 MHz
Bande passante	6400 Mo/s
	
Propriétés du bus mémoire	
Type du bus	Dual DDR SDRAM
Largeur du bus	128 bits
Horloge réelle	200 MHz (DDR)
Horloge effective	400 MHz
Bande passante	6400 Mo/s
	
Propriétés du bus chipset	
Type du bus	Intel Direct Media Interface
	
Informations physiques sur la carte mère	
Sockets/slots processeur	1 Socket 775
Slots d'expansion	2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM	4 DDR DIMM
Périphériques intégrés	Audio, LAN
Forme	Micro ATX
Taille de la carte mère	240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère	i915P
	
Fabricant de la carte mère	
Nom de l'entreprise	Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit	http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
Télécharger le BIOS	http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm

2 réponses

Redbart Messages postés 21694 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3 378
 
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 16x
ton proc est au maxi :
Type de processeur Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)

ce que tu peux faire pour améliorer la capacité multitâche du pc , c'est mettre le maxi de ram
0
Utilisateur anonyme
 
Merci pour ta reponse Redbart

J'ai encore des question^^
la fréquence du processeur est forcement modifiable nn?
quand le pc est a 100% de l'utilisation de son UC le ventilateur n'est lui qu'a 700trpm pour 52°
j'ai déjà réussi a l'overcloké mais cela avais toujours aboutie a un plantage de ma machine
Mon pc est tout droits sortit de nec, et je ne peux modifier les fréquence par le bios
vaux t'il mieux que je le flash?
si qu'elqun connais un tuto pour systool pourrai t'il me le donner? j'ai deja chercher mais encore jamais trouver sur cette overcloker
bonne soirée
0